
产品型号 | WE-600D | ||
试验力(KN) | 600 | ||
主机结构型式 | 六柱链条传动油缸下置式(双空间) | ||
控制方式 | 手动控制试验加载过程,计算机显示 | ||
准确度等级 | 1 级 | ||
试验力测量范围 (F·S) |
1%-100%FS | ||
试验力示值相对误差 | ≤±1%% | ||
位移示值相对误差 | ≤±1% | ||
位移显示分辨力 | 0.01mm | ||
速度调节范围 | 270mm/min | ||
速度相对误差 | ≤±1% | ||
有效拉伸空间(mm) 或根据用户需要 |
650 | ||
有效压缩空间(mm) 或根据用户需要 |
500 | ||
主机电源 | 2.2kVA(AC 380V)+ 0.5kVA(AC 220V),三相五线制 | ||
试验机尺寸(mm) | 775*650*1935 | ||
重量(KG) | 1200 |